Harga Dibawah Ini Adalah Harga OTR Bulan Terbaru Untuk Mobil Mitsubishi Belum Termasuk Dipotong Diskon, Promo Paket Kredit dari Leasing dan Belum Dikurangi Cash Back Bulan Ini. Hubungi Sales Mitsubishi Langsung Untuk Info Lebih Lanjut, Melayani Penjualan Area Madiun, Ponorogo, Magetan, Ngawi, Pacitan, Dan Karesidenan Madiun.
* Harga Sewaktu waktu Dapat Berubah Tanpa Pemberitahuan Sebelumnya.
MITSUBISHI XFORCE
TYPE | HARGA |
---|---|
XFORCE ULTIMATE CVT | Rp 418.400.000 |
XFORCE EXCEED CVT | Rp 385.400.000 |
XFORCE WARNA SELAIN PUTIH | - Rp 1.500.000 |
MITSUBISHI PAJERO SPORT
TYPE | HARGA |
---|---|
PAJERO SPORT DAKAR ULTIMATE 4X4 A/T | Rp 772.700.000 |
PAJERO SPORT DAKAR ULTIMATE 4X2 A/T | Rp 712.000.000 |
PAJERO SPORT NEW DAKAR ELITE LIMITED EDITION 4X2 A/T | Rp 667.900.000 |
PAJERO SPORT DAKAR 4X2 A/T | Rp 660.300.000 |
PAJERO SPORT GLX 4X4 M/T | Rp 601.800.000 |
PAJERO SPORT EXCEED 4X2 A/T | Rp 600.000.000 |
PAJERO SPORT EXCEED 4X2 M/T | Rp 584.700.000 |
PAJERO SPORT SELAIN PUTIH | - Rp 3.000.000 |
MITSUBISHI XPANDER
TYPE | HARGA |
---|---|
NEW XPANDER ULTIMATE BEIGE INTERIOR CVT | Rp 333.600.000 |
NEW XPANDER NEW ULTIMATE BLACK INTERIOR CVT | Rp 333.600.000 |
NEW XPANDER NEW ULTIMATE BLACK INTERIOR MT | Rp 318.800.000 |
NEW XPANDER EXCEED CVT | Rp 293.900.000 |
NEW XPANDER EXCEED MT | Rp 285.100.000 |
NEW XPANDER GLS CVT | Rp 280.300.000 |
NEW XPANDER GLS MT | Rp 270.800.000 |
NEW XPANDER SELAIN PUTIH | - Rp 1.500.000 |
MITSUBISHI TRITON
TYPE | HARGA |
---|---|
NEW TRITON DC - ULTIMATE 4X4 AT | Rp 546.900.000 |
NEW TRITON DC - EXCEED 4X4 MT | Rp 513.000.000 |
NEW TRITON DC - GLS 4X4 MT | Rp 465.200.000 |
NEW TRITON DC - HDX 4X4 MT | Rp 443.100.000 |
NEW TRITON SC - HDX 4X4 MT | Rp 397.200.000 |
NEW TRITON SC - GLX 4X2 MT | Rp 319.400.000 |
MITSUBISHI L300
TYPE | HARGA |
---|---|
L300 FB - FLAT BED MT | Rp 249.000.000 |
L300 CC - CHASIS MT | Rp 243.700.000 |
MITSUBISHI XPANDER CROSS
TYPE | HARGA |
---|---|
NEW XPANDER CROSS NEW ELITE LIMITED EDITION CVT | Rp 371.000.000 |
NEW XPANDER CROSS CVT PLUS CVT | Rp 361.800.000 |
NEW XPANDER CROSS MANUAL MT | Rp 334.700.000 |
NEW XPANDER CROSS SELAIN PUTIH | - Rp 1.500.000 |
MITSUBISHI NEW CANTER
TYPE | HARGA |
---|---|
FE 71 - N / ENGKEL 4 BAN 108 PS | Rp 427.000.000 |
FE 71 - L / LONG 4 BAN 108 PS | Rp 434.000.000 |
FE 74 - N SUPER SPEED 6 BAN 136 PS | Rp 484.000.000 |
FE 74 - HD SPEED 6 BAN 136 PS | Rp 497.000.000 |
FE 74 - HD N 6 BAN 136 PS | Rp 497.000.000 |
FE 74 - L / LONG 6 BAN 136 PS | Rp 509.000.000 |
FE 75 - SHDX 6.6 6 BAN 136 PS | Rp 512.000.000 |
FE 84 G N 6 BAN 136 PS | Rp 522.000.000 |